Spesifikasi dan harga kamera DSLR canon EOS M3
Didukung oleh teknologi Hybrid CMOS AF III Canon, EOS M3 menampilkan kecepatan AF yang cepat dan sensor CMOS 24.2 megapiksel bekerja bersamaan dengan prosesor gambar DIGIC 6 terbaru untuk memastikan kualitas gambar yang baik. EOS M3 juga kompatibel dengan perlengkapan lebih dari 70 EF lensa Canon melalui dudukan adapter, untuk memenuhi kebutuhan setiap fotografer.
- Sensor CMOS APS-C 24.2-megapiksel
- Hybrid CMOS AF III
- 180° / 45° LCD Layar sentuh yang Dapat Dimiringkan
Kelebihan dan keunggulan Canon Eos M3
- Kualitas gambar yang luar biasa
EOS M3 dilengkapi dengan sensor APS-C CMOS 24 megapiksel baru, teknologi pemfokusan otomatis Hybrid CMOS AF III terbaru dan prosesor DIGIC 6 terhebat. Bersiap untuk menjadi M, didukung oleh EOS M3, EOS M yang paling canggih untuk saat ini.
Creative Assist adalah fitur yang mudah digunakan dan memungkinkan Anda untuk membentuk suasana hati dan perasaan dari foto Anda. Bersama dengan LCD layar sentuh yang dapat dimiringkan ke atas hingga 180 derajat atau 45 derajat ke bawah, sekarang Anda dapat mengekspresikan diri Anda dengan kemungkinan yang tak terbatas.
- Kepandaian yang luar biasa
Selain dari ukuran kamera yang ringkas, EOS M3 dilengkapi dengan fitur dan kontrol seperti EOS DSLR. Pengguna dapat memilih untuk memasangkan EVF pilihan atau blitz eksternal dari jajaran Speedlite untuk disesuaikan ke setiap kebutuhan pemotretan. Sebagai tambahan, dengan Dudukan Adapter pilihan EF-EOS M, pilih dari 70 lensa untuk kebebasan absolut dalam setiap permintaan pemotretan.
Spesifikasi Canon Eos M3
AF Modes | One-Shot AF, Servo AF • Touch AF is available | | |
AF point selection | 1-point AF, Face + Tracking | | |
AF System Points | 49 AF Points | | |
Built-in Flash | YES | | |
Closest Focusing Distance (cm) | - | | |
Continuous Shooting Speed (shots per sec) (Up to) | 4.2 | | |
Digital Zoom | - | | |
Dimensions (Excl. Protrusions) (mm) (Approx.) | 110.9 x 68.0 x 44.4 | | |
Drive System | - | | |
Effective ISO | 100 - 12800 (H:25600) | | |
Effective Pixels (megapixels) | 24.2 | | |
Exposure Compensation | Manual: ±3 stops in 1/3-stop increments, AEB: ±2 stops in 1/3-stop increments | | |
Flash Modes | E-TTL II Autoflash, FE Lock | | |
Focal Length (35mm Equivalent) | 28.8 - 88mm(3x) | | |
Guide Number ISO 100 metres | 5 | | |
Image Resolution | 6000 x 4000 (L) 4320 x 2880 (M) 2880 x 1920 (S1) 2304 x 1536 (S2) 720 x 480 (S3) 6000 x 4000 (RAW) | | |
Image Stablizer | Lens-shift type | | |
LCD Monitor (Size) (Inch) | 3 | | |
LCD Monitor Resolutions (dots) | 1040000 | | |
Manual Focus | YES | | |
Memory Card Type | SD, SDHC*, SDXC*, *UHS-I cards compatible | | |
Metering Mode | Evaluative, Partial, Spot, Centre-weighted average | | |
Movie Format | MP4 | | |
Optical Zoom | 3x | | |
Optional Power | AC Power (Adapter Kit ACK-E17), DC coupler DR-E17 | | |
Peripheral Connections | Hi-Speed USB, Audio / Video Output, HDMI (Type C) | | |
Processor Type | DIGIC 6 | | |
Sensor Size | APS-C | | |
Shooting Modes | Scene Intelligent Auto, Program AE, Shutter-priority AE, Aperture-priority AE, Manual Exposure, Custom, Hybrid Auto, Creative Assist, SCN, Creative filters, Movie Flash Modes | | |
Shutter Speed Range (sec.) | 30 - 1/4000, Bulb | | |
Standard Power Supply | Battery Pack LP-E17 | | |
Still Image Format | JPEG, RAW, RAW + JPEG | | |
Viewfinder Coverage (Approx.) | - | | |
Viewfinder Type | - | | |
Weight (g) (Including the battery and memory card) (Approx.) | 576 | | |
White Balance | Auto, Daylight, Shade, Cloudy/twilight/sunset, Tungsten Light, White Fluorescent Light, Flash, Custom | | |
X-sync (sec.) | 1/200 |
Share this